X-Ray Tubes
NSI offers every type of industrial x-ray tube available to meet your inspection needs. We are partners with industry leading manufacturers of the following style tubes:
- Micro-focus X-ray Tubes
- Mini-focus X-ray Tubes
- Standard Focus X-ray Tubes
- Demountable (Open) X-ray Tubes
- Closed X-ray Tubes
- Through Transmission X-ray Tubes
- Linear Accelerators (2MeV and Above)
NSI stocks a wide variety of x-ray tubes because we understand your x-ray inspection needs. We offer the technical expertise and service to help you find the right solution to your application quickly and easily.
| Nominal Kilovoltage | PT# | Focal Spot (EN 12543) | Focal Spot (IEC 336) | Wattage |
|---|---|---|---|---|
| 100 | NSI-101 | d = 5.5 mm | 4 | 1000 |
| 100 | NSI-102 | d = 5.5 mm | 4 | 3000 |
| 160 | NSI-160/01 | d = 0.5 | 0.2 | 320 |
| 160 | NSI-160/20 | d = 1.0 mm / d =1.0 mm | 0.4-0.4 | 640/640 |
| 160 | NSI-160HP/20 | d = 1.0 mm / d =1.0 mm | 1000/1000 | |
| 160 | NSI-160/21 | d = 1.0 mm / d - 3.0 | 0.4-1.5 | 640/1600 |
| 160 | NSI-160/22 | d = 1.0 mm / d = 5.5 mm | 0.4-3.0 | 640/3000 |
| 160 | NSI-1600510 | d = .5 mm / d = 1.0 mm | 0.2-.4 | 450/900 |
| 160 | NSI-160C | L = 0.4 mm; w = 4.0 mm | 3.0x3.0 | 1000 |
| 225 | NSI-225/01 | d = 0.5 | 0.2 | 320 |
| 225 | NSI-225/21 | d = 1.0 mm / d = 3.0 mm | 0.4-1.5 | 640/1600 |
| 225 | NSI-225/22 | d = 1.0 mm / d = 5.5 mm | 0.4-3.0 | 640/3000 |
| 225 | NSI-2250510 | d = .5 mm / d = 1.0 mm | 0.2-.4 | 450/900 |
| 225 | NSI-226 | L = 7.5 mm; w = 5.5 mm | 3x5 | 3000 |
| 320 | NSI-320/23 | d = 1.9 mm / d = 3.6 mm | 0.8-1.8 | 640/1600 |
| 320 | NSI-320/26 | d = 3.0 mm / d = 5.5 mm | 1500/4200 | |
| 350 | NSI-350/23 | d = 1.9 mm / d = 3.6 mm | 0.8-1.8 | 640/1600 |
| 350 | NSI-350/26 | d = 3.0 mm / d = 5.5 mm | 1500/4200 | |
| 320 | NSI-321 | L = 8.0 mm; w = 6.0 mm | 5 | 4000 |
| 320 | NSI-322 | d = 3.0 mm/ d = 5.5 mm | 2.0x3.0 | 3200 |
| 420 | NSI-420/25 | d = 3.0 mm / d = 7.0 mm | 1.5-4.0 | 1500/4200 |
| 450 | NSI-451/3 | d = 1.9 mm / d = 3.6 mm | d = .8 mm / d = 1.8 mm | 900/2250 |
| 450 | NSI-451/1 | d = 3.0 mm / d = 6.3 mm | d = 1.5 mm / d = 3.5 mm | 1500/4500 |
| 450 | NSI-451/26 | d = 2.5 mm / d = 5.5 mm | d = 1.5 mm / d = 4.0 mm | 900/4500 |
| 450 | NSI-451/HP-11 | d = .6 mm / d = 1.0 mm | d = .3 mm / d = .5 mm | 800/1500 |


